Usage rankings
Ranked from input and output tokens that actually passed through everyais—not vendor claims or estimates.
Method
The denominator is all input + output tokens in the period; trends and generation speed require at least 100 relevant measurements.
Source
GET /models/rankings- Period
- Last 30 days
- Denominator
- All input + output tokens
- Sample
- 812 requests
Speed and trend metrics require at least 100 measured requests in the relevant sample. An em dash means unavailable—not zero.
Token share by model family
Composition within the listed top models (totals 100%).
- gemini44.6%
- claude33.1%
- gpt13.4%
- deepseek6.0%
- gemma1.6%
- Other1.1%
Top models by token usage
Based on input + output tokens. Share uses all catalog-visible token traffic, including models beyond the displayed limit.
| # | Model | Usage share |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.5 Flash Lite everyais/gemini-3-5-flash-lite | 27.1% |
| 2 | Claude Opus 4.8 everyais/claude-opus-4-8 | 17.8% |
| 3 | GPT-5.6 Luna everyais/gpt-5-6-luna | 11.9% |
| 4 | Claude Haiku 4.5 everyais/claude-haiku-4-5 | 10.2% |
| 5 | Gemini 3.7 Flash everyais/gemini-3-7-flash | 6.6% |
| 6 | Gemini 3.1 PRO Preview Customtools everyais/gemini-3-1-pro-preview-customtools | 6.3% |
| 7 | DeepSeek-V4-Flash-0731 everyais/deepseek-v4-flash-0731 | 6.0% |
| 8 | Gemini 3.1 PRO Preview everyais/gemini-3-1-pro-preview | 3.3% |
| 9 | Claude Opus 5 everyais/claude-opus-5 | 2.9% |
| 10 | Claude Sonnet 5 everyais/claude-sonnet-5 | 1.7% |
| 11 | google.gemma-4-e2b everyais/google-gemma-4-e2b | 1.6% |
| 12 | Kimi-K3 everyais/kimi-k3 | 1.1% |
| 13 | GPT-5.6 Sol everyais/gpt-5-6-sol | 1.1% |
| 14 | GPT-5.6 Terra everyais/gpt-5-6-terra | 0.4% |
| 15 | Gemini 2.5 Flash everyais/gemini-2-5-flash | 0.3% |
| 16 | Claude Fable 5 everyais/claude-fable-5 | 0.3% |
| 17 | gemini-3.8-flash everyais/gemini-3-8-flash | 0.2% |
| 18 | Gemini 3.1 Flash Lite Image everyais/gemini-3-1-flash-lite-image | 0.2% |
| 19 | Gemini 2.5 Flash Image everyais/gemini-2-5-flash-image | 0.2% |
| 20 | Gemini 3 PRO Image everyais/gemini-3-pro-image | 0.2% |
Generation speed
Average streaming speed among the 20 token-ranked models above, not the entire catalog. Fewer than 100 measurements are excluded.
Not enough data — generation speed requires at least 100 streaming measurements per model.