모델 비교
기준 단가 (USD) · 실제 청구가는 계정 요율에 따라 달라질 수 있습니다.
1 / 4 선택
| 항목 | Gemini nano banana 2.1 |
|---|---|
| 모델 ID | everyais/gemini-nano-banana-2-1 |
| 시리즈 | - |
| 유형 | 이미지 |
| 출시일 | 2026-10-06 |
| 컨텍스트 윈도우 | - |
| 최대 출력 | - |
| 지식 컷오프 | - |
| 가격 단위 | 1M 토큰당 |
| 입력 단가 (USD /1M) | $1.5 |
| 출력 단가 (USD /1M) | $30 |
| 캐시 읽기 (USD /1M) | $0.15 |
| 상태 | 사용 가능 |
| 이미지 편집 | ✓ |
| 이미지 생성 | ✓ |
선택한 공개 카탈로그 모델의 현재 스펙, 기능, 기준 가격을 같은 필드 기준으로 나란히 표시합니다. · 출처 공개 카탈로그 · 업데이트